Порошок карбида бора высокой твердости, также известный как B4C, производится путем высокотемпературной плавки борной кислоты и углеродных материалов в электрических печах.
Карбид бора имеет высокую твердость до 9,3 по шкале Мооса, что является третьим по твердости материалом после алмаза и CBN.
Особенности продукта:
1. Устойчивость к высоким температурам, устойчивость к кислотам и щелочам.
2. Карбид бора может обеспечить большую зону перехвата нейтронов с высокой поглощаемостью нейтронов.
3. Высокая прочность, высокая химическая стабильность.
4. Низкий удельный вес
ТИПИЧНЫЕ ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:
Появление | Черный порох |
Молекулярный вес (г/моль.) | 55.25515 |
Удельная теплоемкость (кал-моль-с) | 12,5 |
Твердость узла | 2750 |
Твердость по шкале Мооса | 9,6 |
Микротвердость | 4950кгс/мм2 |
Плотность и фаза | 2,52 г/см (твердый) |
Температура плавления | 2350℃(2623,15К) |
Точка кипения | >3500℃(>3773,15К) |
Растворимость в воде | нерастворимый |
Кристальная структура | Ромбоэдрический |
Химический состав:
Размер зерна | Средний диаметр в мкм | Б% | С% | Fe2O3 | B4C% |
36# | 600-500 | 78-81 | 17-22 | 0,2-0,4 | 97-99 |
40# | 500-425 | 78-81 | 17-22 | 0,2-0,4 | 97-99 |
46# | 425-355 | 78-81 | 17-22 | 0,2-0,4 | 97-99 |
54# | 355-300 | 78-81 | 17-22 | 0,2-0,4 | 97-99 |
60# | 315-215 | 78-81 | 17-22 | 0,2-0,4 | 97-99 |
80# | 200-160 | 78-81 | 17-22 | 0,2-0,4 | 97-99 |
100# | 160-125 | 78-81 | 17-22 | 0,2-0,4 | 97-99 |
120# | 125-100 | 78-80 | 17-22 | 0,2-0,4 | 96-98 |
150# | 100-80 | 78-80 | 17-22 | 0,2-0,4 | 96-98 |
180# | 80-63 | 78-80 | 17-22 | 0,2-0,4 | 96-98 |
240# | 60-50 | 77-80 | 17-22 | 0,3-0,5 | 96-97 |
280# | 50-40 | 77-80 | 17-22 | 0,3-0,5 | 96-97 |
320# | 40-28 | 77-80 | 17-22 | 0,3-0,5 | 96-97 |
Ф360/В40 | 35-28 | 76-79 | 17-21 | 0,3-0,6 | 95-97 |
Ф400/В28 | 28-20 | 76-79 | 17-21 | 0,3-0,6 | 95-97 |
Ф500/В20 | 20-14 | 75-79 | 17-21 | 0,4-0,8 | 94-96 |
Ф600/В14 | 14-10 | 76-79 | 18-22 | 0,3-0,7 | 94-97 |
Ф800/В10 | 10-7 | 74-78 | 17-21 | 0,4-0,9 | 92-94 |
Ф1000/В7 | 7-5 | 74-78 | 17-21 | 0,4-0,9 | 92-94 |
Ф1200/В5 | 5-3,5 | 75-78 | 18-22 | 0,1-0,8 | 90-94 |
Ф1500/В3.5 | 3,5-2,5 | 75-78 | 18-22 | 0,1-0,8 | 90-94 |
Ф2000/В2.5 | 2,5-1,5 | 75-78 | 18-22 | 0,1-0,8 | 90-94 |
W1.5 | 1,5-0,5 | 75-78 | 18-22 | 0,1-0,8 | 90-94 |
П0.5 | 0,5-0 | 75-78 | 18-22 | 0,1-0,8 | 90-94 |
1. Поглотители нейтронов для ядерных установок в качестве органов управления реакторами и нейтронопоглощающей защиты.
2. Антирадиационное покрытие для защитных стен.
3. Полировка сапфировой подложки.
4. Покрытие износостойкого электрода.
5. Полировка твердого сплава, такого как карбид вольфрама, в качестве притирочного абразивного материала.
6. Износостойкий вкладыш, такой как пуленепробиваемая доска и броня.
7. Антиоксидант в углеродносвязанных огнеупорных смесях.
8. Изнашиваемые детали, такие как струйные сопла, волоки для волочения проволоки, штампы для формовки порошкового металла и керамики, направляющие нити. е